Тавсиф
Маҷмӯи калиди Аллен: маводи CRV, коркарди умумии гармӣ, рӯйпӯши матӣ аз хром дар рӯи он, сахтӣ, моменти гардиш ва дақиқӣ ба талаботи стандарти DIN ҷавобгӯ мебошанд.
9 дона Мушаххасоти метрикӣ: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0;
9 дона хусусиятҳои бритониёӣ: 1 / 16 ", 5 / 64", 3 / 32 ", 1 / 8", 5 / 32 ", 3 / 16", 1 / 4 ", 5 / 16", 3 / 8 ";
9 дона хусусиятҳои torx: T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50;
13 дона Мушаххасоти метрикӣ: 1.27/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0;
13 дона хусусиятҳои бритониёӣ: 1/20”, 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32 ", 3/16", 7/32", 1/4 ", 5/16", 3/8 ";
Тамғаи молии меҳмон ва хусусиятҳои мувофиқи онро (хусусиятҳои болотар аз 4 мм, аз ҷумла 4 мм) дар чӯби шашкунҷа кандакорӣ кунед ва тамғаи молии меҳмонро бо ранги сиёҳ дар овезаи пластикӣ чоп кунед.
Мушаххасот
| Маҷмӯи калидҳои шашкунҷаи метрикӣ ва шарфдор бо 9 дона | Рақами модел | Рақами модел | Рақами модел | |
| 160110009 | 160120009 | 160130009 | ||
| Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти хеле дароз | ||
| Андозаи тарафи муқобили шашкунҷа (мм) | Андозаи паҳлӯи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
|
| Маҷмӯи калидҳои шашкунҷаи Metric L Sharped Ball Point бо 9 дона | Рақами модел | Рақами модел | Рақами модел | |
| 160140009 | 160150009 | 160160009 | ||
| Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти хеле дароз | ||
| Андозаи тарафи муқобили шашкунҷа (мм) | Андозаи паҳлӯи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Маҷмӯи калидҳои шашкунҷаи Imperial Inch 9 дона L Sharped | Рақами модел | Рақами модел | Рақами модел | ||
| 160170009 | 160180009 | 160190009 | |||
| Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти хеле дароз | |||
| Андозаи тарафи муқобили шашкунҷа (дюйм) | Андозаи метрӣ | Андозаи паҳлӯи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| Маҷмӯи калидҳои шашкунҷаи Imperial Inch Ball Point L Sharped 9 дона | Рақами модел | Рақами модел | Рақами модел | ||
| 160200009 | 160210009 | 160220009 | |||
| Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти хеле дароз | |||
| Андозаи тарафи муқобили шашкунҷа (дюйм) | Андозаи метрӣ | Андозаи паҳлӯи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Маҷмӯи калидҳои 9 дона L Sharped Torx | Рақами модел | Рақами модел | Рақами модел | |
| 160230009 | 160240009 | 160250009 | ||
| Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти хеле дароз | ||
| Мушаххасот | Андозаи паҳлӯи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) | Андозаи паҳлӯи дароз B (мм) |
| Т10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| Т15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| Т20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| Т25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| Т27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| Т30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| Т40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| Т45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| Т50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Намоиши маҳсулот
Истифодаи маҷмӯи калидҳои шашкунҷа
Маҷмӯи калидҳои шашкунҷа барои нигоҳдории велосипед, нигоҳдории автомобил, нигоҳдории саноатӣ, нигоҳдории хонавода ва ғайра мувофиқ аст.











