Тавсифи
Маводи CRV, коркарди умумии гармӣ, пӯшиши хромии дурахшон дар рӯи замин, сахтӣ / момент / дақиқӣ ба талаботи стандарти DIN мувофиқат мекунад.
Сатҳи калиди шонздаҳӣ бо хокаи пластикии ранга пӯшонида шудааст ва тамғаи молӣ / мавод / миқёси муштарӣ лазерӣ карда мешавад.
Ҳар як маҷмӯа дар як овезон пластикӣ бастабандӣ карда мешавад.
Мушаххасоти
9дона рангин Метрикӣ L Sharped Hex маҷмӯи калид | Модели рақами | Модели рақами | Модели рақами | ||
160510009 | 160520009 | 160530009 | |||
Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти иловагӣ дароз | |||
Андозаи шашкунҷаи муқобил (мм) | Андозаи тарафи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
| |
9дона рангин Метрикӣ L Sharped Ball Point Hex маҷмӯи калид | Модели рақами | Модели рақами | Модели рақами | ||
160540009 | 160550009 | 160560009 | |||
Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти иловагӣ дароз | |||
Андозаи шашкунҷаи муқобил (мм) | Андозаи тарафи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
9дона рангину Imperial Inch L Sharped Hex маҷмӯи калиди | Модели рақами | Модели рақами | Модели рақами | ||
160570009 | 160580009 | 160590009 | |||
Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти иловагӣ дароз | |||
Андозаи шашкунҷаи муқобил (дюйм) | Андозаи метрикӣ | Андозаи тарафи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) |
1/16" | 1,59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5/64" | 1,98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5/32" | 3,97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3/16" | 4,76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5/16" | 7,94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
| |
9дона рангину Imperial Inch Ball Point L Sharped Hex маҷмӯи калиди | Модели рақами | Модели рақами | Модели рақами | ||
160600009 | 160610009 | 160620009 | |||
Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти иловагӣ дароз | |||
Андозаи шашкунҷаи муқобил (дюйм) | Андозаи метрикӣ | Андозаи тарафи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) |
1/16" | 1,59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5/64" | 1,98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5/32" | 3,97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3/16" | 4,76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5/16" | 7,94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
9дона рангин L Sharped Torx маҷмӯи калид | Модели рақами | Модели рақами | Модели рақами | |
160630009 | 160640009 | 160650009 | ||
Дасти стандартӣ | Дасти дароз | Дасти иловагӣ дароз | ||
Мушаххасоти | Андозаи тарафи кӯтоҳ A (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) | Андозаи тарафи дароз B (мм) |
T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
Т25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
Т27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Намоиши маҳсулот
Истифодаи маҷмӯи калидҳои аллен
Маҷмӯи калидҳои Аллен асбобест барои мустаҳкам кардани винтҳо ё чормағзҳо.Дар байни асбобҳои насбкунӣ, ки дар саноати мебели муосир иштирок мекунанд, калиди Аллен маъмулан истифода намешавад, аммо он беҳтарин аст.Он метавонад барои васл ва ҷудо кардани винтҳои шашкунҷаи калон ё гайка истифода шавад ва электрикҳои беруна метавонанд онро барои бор кардан ва фаровардани сохторҳои чаҳорчӯбаи пӯлодӣ, ба монанди манораҳои оҳанӣ истифода баранд.